Additional information
Weight | .40 oz |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
Size | Chest | Body Width | Body Length |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 20.25 | 25.5 |
S | 35-38 | 22.25 | 26 |
M | 39-41 | 23.75 | 27 |
L | 42-45 | 25.75 | 28 |
XL | 46-49 | 27.75 | 29 |
2XL | 50-52 | 29.75 | 30 |
3XL | 53-56 | 31.25 | 30.5 |
4XL | 57-60 | 33.25 | 31 |
5XL | 61-64 | 35.25 | 31.5 |
$21.20 – $31.75
Fabric:
Features:
Weight | .40 oz |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 in |